Ausbildende Vereine in Rheinland-Pfalz
Verein | JUGEND | SPOSS | SBF BINNEN | SBF SEE | SKS | SSS | SHS | FUNK UBI | FUNK SRC | FUNK LRC | FKN | BSP | SURF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RKCW | X | - | X | X | X | - | - | X | X | - | - | - | - | |
SCLF | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | |
SCLM | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PST | X | - | X | X | X | - | - | X | X | - | X | - | - | |
SCWP | X | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PSVK | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KCF | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | - | |
YCRM | X | - | X | X | X | - | - | X | X | - | - | - | - | |
SCO | X | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SYCK | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE | X | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
ISC | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hinweis: Die Liste kann mit Anwählen der entsprechenden Überschrift neu sortiert werden. Alle Begriffe, die in Großbuchstaben abgekürzt und unterstrichen gekennzeichnet sind (inkl. der Vereinsnamen), zeigen beim Überfahren mit der Maus in einem kleinen Tooltip-Fenster die Erklärung dieser Abkürzung.
Leider liegen uns keine weiteren Meldungen von Vereinsausbildungen vor!
Meldebogen für die Vereinsausbildung
Datei | Datum | Zeit | Größe | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
meldebogen_ausbildung_2024.docx | 06.08.2024 | 21:30:53 | 33 kB | Meldebogen Vereinsausbildung 2024 |